es-419
Hannover | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Hannover | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Hannover | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Hannover | Empate con hándicap | Darmstadt |
---|---|---|
Hannover | Empate con hándicap | Darmstadt |
---|---|---|
Hannover | Darmstadt | Sin goles |
---|---|---|
Hannover | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Hannover | Darmstadt |
---|---|