es-419
Kaiserslautern | Empate | Preussen Munster |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Kaiserslautern | Empate | Preussen Munster |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ragnar Ache | ||
Daniel Hanslik | ||
Grant-Leon Ranos | ||
Marlon Ritter | ||
Daisuke Yokota | ||
Etienne Amenyido | ||
Andras Nemeth |
Kaiserslautern | Empate | Preussen Munster |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Kaiserslautern | Empate con hándicap | Preussen Munster |
---|---|---|
Kaiserslautern | Empate con hándicap | Preussen Munster |
---|---|---|
Kaiserslautern | Preussen Munster | Sin goles |
---|---|---|
Kaiserslautern | Empate | Preussen Munster |
---|---|---|
Kaiserslautern | Preussen Munster |
---|---|