es-419
Núremberg | Empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Núremberg | Empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Núremberg | Empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Núremberg | Empate con hándicap | Karlsruhe |
---|---|---|
Núremberg | Empate con hándicap | Karlsruhe |
---|---|---|
Núremberg | Karlsruhe | Sin goles |
---|---|---|
Núremberg | Empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Núremberg | Karlsruhe |
---|---|