es-419
Paderborn | Empate | Núremberg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Paderborn | Empate | Núremberg |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Paderborn | Empate | Núremberg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Paderborn | Empate con hándicap | Núremberg |
---|---|---|
Paderborn | Empate con hándicap | Núremberg |
---|---|---|
Paderborn | Núremberg | Sin goles |
---|---|---|
Paderborn | Empate | Núremberg |
---|---|---|
Paderborn | Núremberg |
---|---|