es-419
Schalke 04 | Empate | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Schalke 04 | Empate | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Schalke 04 | Empate | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Schalke 04 | Empate con hándicap | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Schalke 04 | Empate con hándicap | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Schalke 04 | Fortuna Dusseldorf | Sin goles |
---|---|---|
Schalke 04 | Empate | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Schalke 04 | Fortuna Dusseldorf |
---|---|