es-419
Bochum | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Bochum | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Bochum | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Bochum | Empate con hándicap | Werder Bremen |
---|---|---|
Bochum | Empate con hándicap | Werder Bremen |
---|---|---|
Bochum | Werder Bremen | Sin goles |
---|---|---|
Bochum | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Bochum | Werder Bremen |
---|---|