es-419
Hoffenheim | Empate | Friburgo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Hoffenheim | Empate | Friburgo |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Hoffenheim | Empate | Friburgo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Hoffenheim | Empate con hándicap | Friburgo |
---|---|---|
Hoffenheim | Empate con hándicap | Friburgo |
---|---|---|
Hoffenheim | Friburgo | Sin goles |
---|---|---|
Hoffenheim | Empate | Friburgo |
---|---|---|
Hoffenheim | Friburgo |
---|---|