es-419
Kiel | Empate | Mainz |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Kiel | Empate | Mainz |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Kiel | Empate | Mainz |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Kiel | Empate con hándicap | Mainz |
---|---|---|
Kiel | Empate con hándicap | Mainz |
---|---|---|
Kiel | Mainz | Sin goles |
---|---|---|
Kiel | Empate | Mainz |
---|---|---|
Kiel | Mainz |
---|---|