es-419
B Mönchengladbach | Empate | St Pauli |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
B Mönchengladbach | Empate | St Pauli |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Alassane Plea | ||
Robin Hack | ||
Tomas Cvancara | ||
Shio Fukuda | ||
Grant-Leon Ranos | ||
Nathan Ngoumou |
B Mönchengladbach | Empate | St Pauli |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
B Mönchengladbach | Empate con hándicap | St Pauli |
---|---|---|
B Mönchengladbach | Empate con hándicap | St Pauli |
---|---|---|
B Mönchengladbach | St Pauli | Sin goles |
---|---|---|
B Mönchengladbach | Empate | St Pauli |
---|---|---|
B Mönchengladbach | St Pauli |
---|---|