es-419
RB Leipzig | Empate | Wolfsburgo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
RB Leipzig | Empate | Wolfsburgo |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
RB Leipzig | Empate | Wolfsburgo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
RB Leipzig | Empate con hándicap | Wolfsburgo |
---|---|---|
RB Leipzig | Empate con hándicap | Wolfsburgo |
---|---|---|
RB Leipzig | Wolfsburgo | Sin goles |
---|---|---|
RB Leipzig | Empate | Wolfsburgo |
---|---|---|
RB Leipzig | Wolfsburgo |
---|---|