es-419
Werder Bremen | Empate | Stuttgart |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Werder Bremen | Empate | Stuttgart |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Werder Bremen | Empate | Stuttgart |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Werder Bremen | Empate con hándicap | Stuttgart |
---|---|---|
Werder Bremen | Empate con hándicap | Stuttgart |
---|---|---|
Werder Bremen | Stuttgart | Sin goles |
---|---|---|
Werder Bremen | Empate | Stuttgart |
---|---|---|
Werder Bremen | Stuttgart |
---|---|