es-419
Wolfsburgo | Empate | Unión Berlín |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Wolfsburgo | Empate | Unión Berlín |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Kevin Behrens | ||
Lukas Nmecha | ||
Jonas Wind | ||
Benedict Hollerbach | ||
Mohammed Amoura | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Jordan Siebatcheu |
Wolfsburgo | Empate | Unión Berlín |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Wolfsburgo | Empate con hándicap | Unión Berlín |
---|---|---|
Wolfsburgo | Empate con hándicap | Unión Berlín |
---|---|---|
Wolfsburgo | Unión Berlín | Sin goles |
---|---|---|
Wolfsburgo | Empate | Unión Berlín |
---|---|---|
Wolfsburgo | Unión Berlín |
---|---|