es-419
Wolfsburgo | Empate | Hoffenheim |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Wolfsburgo | Empate | Hoffenheim |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Wolfsburgo | Empate | Hoffenheim |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Wolfsburgo | Empate con hándicap | Hoffenheim |
---|---|---|
Wolfsburgo | Empate con hándicap | Hoffenheim |
---|---|---|
Wolfsburgo | Hoffenheim | Sin goles |
---|---|---|
Wolfsburgo | Empate | Hoffenheim |
---|---|---|
Wolfsburgo | Hoffenheim |
---|---|