es-419
Dynamo de Berlín | Empate | Hertha Berlin II |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Dynamo de Berlín | Empate | Hertha Berlin II |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Dynamo de Berlín | Empate | Hertha Berlin II |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Dynamo de Berlín | Empate con hándicap | Hertha Berlin II |
---|---|---|
Dynamo de Berlín | Hertha Berlin II | Sin goles |
---|---|---|
Dynamo de Berlín | Empate | Hertha Berlin II |
---|---|---|