es-419
Al-Ettifaq | Empate | Al-Ittihad |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Al-Ettifaq | Empate | Al-Ittihad |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Al-Ettifaq | Empate | Al-Ittihad |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Al-Ettifaq | Empate con hándicap | Al-Ittihad |
---|---|---|
Al-Ettifaq | Al-Ittihad | Sin goles |
---|---|---|
Al-Ettifaq | Empate | Al-Ittihad |
---|---|---|
Al-Ettifaq | Al-Ittihad |
---|---|