es-419
ES Ben Aknoun | Empate | GC Mascara |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
ES Ben Aknoun | Empate | GC Mascara |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
ES Ben Aknoun | Empate | GC Mascara |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
ES Ben Aknoun | Empate con hándicap | GC Mascara |
---|---|---|
ES Ben Aknoun | GC Mascara | Sin goles |
---|---|---|