es-419
Estudiantes (Res) | Empate | Argentinos Juniors (Res |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Estudiantes (Res) | Empate | Argentinos Juniors (Res |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Estudiantes de La Plata (Res) | Empate | Argentinos Juniors (Res |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Estudiantes de La Plata (Res) | Empate con hándicap | Argentinos Juniors (Res) |
---|---|---|
Estudiantes de La Plata (Res) | Argentinos Juniors (Res) | Sin goles |
---|---|---|