es-419
Almirante Brown | Empate | Defensores Unidos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Almirante Brown | Empate | Defensores Unidos |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Almirante Brown | Empate | Defensores Unidos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Almirante Brown | Empate con hándicap | Defensores Unidos |
---|---|---|
Almirante Brown | Defensores Unidos | Sin goles |
---|---|---|