es-419
Boca Juniors | Empate | Godoy Cruz |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Boca Juniors | Empate | Godoy Cruz |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Boca Juniors | Empate | Godoy Cruz |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Boca Juniors | Empate con hándicap | Godoy Cruz |
---|---|---|
Boca Juniors | Empate con hándicap | Godoy Cruz |
---|---|---|
Boca Juniors | Godoy Cruz | Sin goles |
---|---|---|
Boca Juniors | Empate | Godoy Cruz |
---|---|---|
Boca Juniors | Godoy Cruz |
---|---|