es-419
Independiente Rivadavia | Empate | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Independiente Rivadavia | Empate | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Independiente Rivadavia | Empate | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Independiente Rivadavia | Empate con hándicap | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Independiente Rivadavia | Empate con hándicap | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Independiente Rivadavia | Deportivo Riestra | Sin goles |
---|---|---|
Independiente Rivadavia | Empate | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Independiente Rivadavia | Deportivo Riestra |
---|---|