es-419
Brisbane Roar | Empate | Sydney FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Brisbane Roar | Empate | Sydney FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Patryk Klimala | ||
Patrick Wood | ||
Max Burgess | ||
Mitchell Glasson | ||
Thomas Waddingham | ||
Jay O'Shea | ||
Jaiden Kucharski |
Brisbane Roar | Empate | Sydney FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Brisbane Roar | Empate con hándicap | Sydney FC |
---|---|---|
Brisbane Roar | Empate con hándicap | Sydney FC |
---|---|---|
Brisbane Roar | Sydney FC | Sin goles |
---|---|---|
Brisbane Roar | Empate | Sydney FC |
---|---|---|
Brisbane Roar | Sydney FC |
---|---|