es-419
Macarthur | Empate | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Macarthur | Empate | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Macarthur | Empate | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Macarthur | Empate con hándicap | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Macarthur | Empate con hándicap | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Macarthur | Wellington Phoenix | Sin goles |
---|---|---|
Macarthur | Empate | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Macarthur | Wellington Phoenix |
---|---|