es-419
Perth Glory | Empate | Auckland FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Perth Glory | Empate | Auckland FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Siguiente | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ningún jugador marca goles | - | |
Guillermo May | ||
Neyder Moreno | ||
Adam Taggart | ||
Jake Brimmer | ||
Liam Gillion | ||
Nando Pijnaker |
Perth Glory | Empate con hándicap | Auckland FC |
---|---|---|
Perth Glory | Empate con hándicap | Auckland FC |
---|---|---|
Perth Glory | Empate | Auckland FC |
---|---|---|
Perth Glory |
---|