es-419
Rapid Vienna | Empate | Wolfsberger AC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Rapid Vienna | Empate | Wolfsberger AC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Rapid Vienna | Empate | Wolfsberger AC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Rapid Vienna | Empate con hándicap | Wolfsberger AC |
---|---|---|
Rapid Vienna | Wolfsberger AC | Sin goles |
---|---|---|
Rapid Vienna | Empate | Wolfsberger AC |
---|---|---|
Rapid Vienna | Wolfsberger AC |
---|---|