es-419
WSG Wattens | Empate | Rapid Vienna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
WSG Wattens | Empate | Rapid Vienna |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
WSG Wattens | Empate | Rapid Vienna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
WSG Wattens | Empate con hándicap | Rapid Vienna |
---|---|---|
WSG Wattens | Rapid Vienna | Sin goles |
---|---|---|
WSG Wattens | Empate | Rapid Vienna |
---|---|---|
WSG Wattens | Rapid Vienna |
---|---|