es-419
Admira Wacker Modling II | Empate | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Admira Wacker Modling II | Empate | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Admira Wacker Modling II | Empate | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Admira Wacker Modling II | Empate con hándicap | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
Admira Wacker Modling II | SC Wiener Neustadt | Sin goles |
---|---|---|