es-419
Agsu | Empate | Energetik Mingechevir |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Agsu | Empate | Energetik Mingechevir |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Agsu | Empate | Energetik Mingechevir |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Agsu | Empate con hándicap | Energetik Mingechevir |
---|---|---|
Agsu | Energetik Mingechevir | Sin goles |
---|---|---|