es-419
Um Al Hassam | Empate | Al-Ittihad (BRN) |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Um Al Hassam | Empate | Al-Ittihad (BRN) |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Um Al Hassam | Empate | Al-Ittihad (BRN) |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Um Al Hassam | Empate con hándicap | Al-Ittihad (BRN) |
---|---|---|
Um Al Hassam | Al-Ittihad (BRN) | Sin goles |
---|---|---|