es-419
FCV Dender | Empate | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
FCV Dender | Empate | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
FCV Dender | Empate | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
FCV Dender | Empate con hándicap | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
FCV Dender | Empate con hándicap | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
FCV Dender | Oud-Heverlee Leuven | Sin goles |
---|---|---|
FCV Dender | Empate | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
FCV Dender | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|