es-419
Genk | Empate | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Genk | Empate | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Yira Sor | ||
Jarne Steuckers | ||
Konstantinos Karetsas | ||
Noah Adedeji-Sternberg | ||
Luca Oyen |
Genk | Empate | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Genk | Empate con hándicap | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Genk | Empate con hándicap | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Genk | Oud-Heverlee Leuven | Sin goles |
---|---|---|
Genk | Empate | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Genk | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|