es-419
Kortrijk | Empate | Cercle Brugge |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Kortrijk | Empate | Cercle Brugge |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Karol Czubak | ||
Nacho Ferri | ||
Steve Ngoura | ||
Thibo Somers | ||
Koen Kostons | ||
Felipe Augusto | ||
Alan Minda |
Kortrijk | Empate | Cercle Brugge |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Kortrijk | Empate con hándicap | Cercle Brugge |
---|---|---|
Kortrijk | Empate con hándicap | Cercle Brugge |
---|---|---|
Kortrijk | Cercle Brugge | Sin goles |
---|---|---|
Kortrijk | Empate | Cercle Brugge |
---|---|---|
Kortrijk | Cercle Brugge |
---|---|