es-419
ABC RN | Empate | Santa Cruz RN |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles | ||
Más/menos 6,5 goles |
ABC RN | Empate | Santa Cruz RN |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
ABC RN | Empate | Santa Cruz RN |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 4,5 goles |
ABC RN | Empate con hándicap | Santa Cruz RN |
---|---|---|
ABC RN | Empate | Santa Cruz RN |
---|---|---|