es-419
CRB | Empate | Operario PR |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
CRB | Empate | Operario PR |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Anselmo Ramon | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Gege | ||
Facundo Labandeira | ||
Getulio | ||
Vinicius Mingotti | ||
Mike |
CRB | Empate | Operario PR |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
CRB | Empate con hándicap | Operario PR |
---|---|---|
CRB | Empate con hándicap | Operario PR |
---|---|---|
CRB | Operario PR | Sin goles |
---|---|---|
CRB | Empate | Operario PR |
---|---|---|
CRB | Operario PR |
---|---|