es-419
Palmeiras Sub-20 | Empate | Ceara SC U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Palmeiras Sub-20 | Empate | Ceara SC U20 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Palmeiras Sub-20 | Empate | Ceara SC U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Palmeiras Sub-20 | Empate con hándicap | Ceara SC U20 |
---|---|---|
Palmeiras Sub-20 | Ceara SC U20 | Sin goles |
---|---|---|