es-419
Liteks Lovech | Empate | Minyor Pernik |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Liteks Lovech | Empate | Minyor Pernik |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Liteks Lovech | Empate | Minyor Pernik |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Liteks Lovech | Empate con hándicap | Minyor Pernik |
---|---|---|
Liteks Lovech | Minyor Pernik | Sin goles |
---|---|---|