es-419
Burundi Sport Dynamic | Empate | Academie Deira FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Burundi Sport Dynamic | Empate | Academie Deira FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Burundi Sport Dynamic | Empate | Academie Deira FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Burundi Sport Dynamic | Empate con hándicap | Academie Deira FC |
---|---|---|
Burundi Sport Dynamic | Academie Deira FC | Sin goles |
---|---|---|