es-419
Kobe | Empate | Gwangju FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Kobe | Empate | Gwangju FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Daiju Sasaki | ||
Yuya Osako | ||
Yoshinori Muto | ||
Niina Tominaga | ||
Jean Patrick | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Rikuto Hashimoto |
Kobe | Empate | Gwangju FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Kobe | Empate con hándicap | Gwangju FC |
---|---|---|
Kobe | Empate con hándicap | Gwangju FC |
---|---|---|
Kobe | Gwangju FC | Sin goles |
---|---|---|
Kobe | Empate | Gwangju FC |
---|---|---|