es-419
FC Lisse | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
FC Lisse | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
FC Lisse | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
FC Lisse | Empate con hándicap | FC Utrecht |
---|---|---|
FC Lisse | Empate con hándicap | FC Utrecht |
---|---|---|
FC Lisse | FC Utrecht | Sin goles |
---|---|---|
FC Lisse | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
FC Lisse | FC Utrecht |
---|---|