es-419
Altamura | Empate | Rimini |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Altamura | Empate | Rimini |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Altamura | Empate | Rimini |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Team Altamura | Empate con hándicap | Rimini |
---|---|---|
Team Altamura | Empate con hándicap | Rimini |
---|---|---|
Team Altamura | Rimini | Sin goles |
---|---|---|