es-419
Rudes | Empate | Opatija |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Rudes | Empate | Opatija |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Rudes | Empate | Opatija |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Rudes | Empate con hándicap | Opatija |
---|---|---|
Rudes | Opatija | Sin goles |
---|---|---|