es-419
AGF | Empate | Brondby |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
AGF | Empate | Brondby |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
AGF | Empate | Brondby |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
AGF | Empate con hándicap | Brondby |
---|---|---|
AGF | Brondby | Sin goles |
---|---|---|
AGF | Empate | Brondby |
---|---|---|