es-419
Brondby | Empate | AGF |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Brondby | Empate | AGF |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Brondby | Empate | AGF |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Brondby | Empate con hándicap | AGF |
---|---|---|
Brondby | AGF | Sin goles |
---|---|---|
Brondby | Empate | AGF |
---|---|---|