es-419
Lyngby | Empate | AaB |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Lyngby | Empate | AaB |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Lyngby | Empate | AaB |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Lyngby | Empate con hándicap | AaB |
---|---|---|
Lyngby | Empate con hándicap | AaB |
---|---|---|
Lyngby | AaB | Sin goles |
---|---|---|
Lyngby | Empate | AaB |
---|---|---|
Lyngby | AaB |
---|---|