es-419
Skjold | Empate | Tarnby |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Skjold | Empate | Tarnby |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Skjold | Empate | Tarnby |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Skjold | Empate con hándicap | Tarnby |
---|---|---|
Skjold | Tarnby | Sin goles |
---|---|---|