es-419
Abo Qair Semads | Empate | Sporting Club |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Abo Qair Semads | Empate | Sporting Club |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Abo Qair Semads | Empate | Sporting Club |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Abo Qair Semads | Empate con hándicap | Sporting Club |
---|---|---|
Abo Qair Semads | Sporting Club | Sin goles |
---|---|---|