es-419
Stirling | Empate | Edinburgh City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Stirling | Empate | Edinburgh City |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Stirling | Empate | Edinburgh City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Stirling | Empate con hándicap | Edinburgh City |
---|---|---|
Stirling | Edinburgh City | Sin goles |
---|---|---|