es-419
Motherwell Femenino | Empate | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Motherwell Femenino | Empate | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Motherwell Femenino | Empate | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Motherwell Femenino | Empate con hándicap | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Motherwell Femenino | Queens Park LFC (W) | Sin goles |
---|---|---|