es-419
Spartans WFC (W) | Empate | Celtic Femenino |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Spartans WFC (W) | Empate | Celtic Femenino |
---|---|---|
Spartans WFC (W) | Empate | Celtic Femenino |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Spartans WFC (W) | Empate con hándicap | Celtic Femenino |
---|---|---|
Spartans WFC (W) | Celtic Femenino | Sin goles |
---|---|---|