es-419
Celtic | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Celtic | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Kyogo Furuhashi | ||
Adam Idah | ||
Nicolas Kuhn | ||
Luis Palma | ||
Daizen Maeda | ||
Yang Hyun-Jun | ||
James Forrest |
Celtic | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Celtic | Empate con hándicap | Hibernian |
---|---|---|
Celtic | Empate con hándicap | Hibernian |
---|---|---|
Celtic | Hibernian | Sin goles |
---|---|---|
Celtic | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Celtic | Hibernian |
---|---|