es-419
Ross County | Empate | Rangers |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Ross County | Empate | Rangers |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Cyriel Dessers | ||
Danilo | ||
Zak Lovelace | ||
James Tavernier | ||
Hamza Igamane | ||
Vaclav Cerny | ||
Ross McCausland |
Ross County | Empate | Rangers |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Ross County | Empate con hándicap | Rangers |
---|---|---|
Ross County | Empate con hándicap | Rangers |
---|---|---|
Ross County | Rangers | Sin goles |
---|---|---|
Ross County | Empate | Rangers |
---|---|---|
Ross County | Rangers |
---|---|